A B3-vitamin, más néven niacin, a többi B-vitaminhoz hasonlóan szükséges az anyagcsere megfelelő működéséhez. A hiánya igen ritkán fordul elő, mivel a legtöbb természetes ételünkben megtalálható.
Legfrissebb cikkeink:
Archívum
Ide a többnyire régi, esetleg már nem is annyira aktuális híreinket fogjuk gyűjteni. Kategóriákra osztva.
Növényi előfordulás
| Földimogyoró | 14,4 mg / 100 g |
|---|---|
| Chiamag | 8,8 mg / 100 g |
| Napraforgómag | 8,3 mg / 100 g |
| Portobello gomba | 6,3 mg / 100 g |
| Szezámmag | 4,6 mg / 100 g |
| Csiperkegomba | 4,5 mg / 100 g |
| Tökmag | 4,4 mg / 100 g |
| Aszalt sárgabarack | 3,6 mg / 100 g |
| Mandula | 3,6 mg / 100 g |
| Lenmag | 3,1 mg / 100 g |
| Barnarizs | 2,6 mg / 100 g |
| Makadámdió | 2,5 mg / 100 g |
| Mogyoró | 2,3 mg / 100 g |
| Zöldborsó | 2,1 mg / 100 g |
| Kukorica | 1,8 mg / 100 g |
| Avokádó | 1,7 mg / 100 g |
| Kesudió | 1,7 mg / 100 g |
Állati előfordulás
| Tonhal | 22,1 mg / 100 g |
|---|---|
| Szardella | 19,9 mg / 100 g |
| Marhahús | 17,5 mg / 100 g |
| Báránymáj | 16,7 mg / 100 g |
| Csirkemell | 13,7 mg / 100 g |
| Pulykacomb | 11,8 mg / 100 g |
| Pulykacomb | 11,8 mg / 100 g |
| Pulykamell | 11,8 mg / 100 g |
| Tokhal | 11,1 mg / 100 g |
| Borjúcomb | 10,7 mg / 100 g |
| Makréla | 10,5 mg / 100 g |
| Csirkehús | 10,5 mg / 100 g |
| Bacon | 10,5 mg / 100 g |
| Lazac | 10,1 mg / 100 g |
| Pulykahús | 9,5 mg / 100 g |
| Szarvas bélszín | 8,8 mg / 100 g |
| Sertéshús | 8 mg / 100 g |
| Sertés bélszín | 7,4 mg / 100 g |
| Bárányborda | 6,8 mg / 100 g |
| Pisztráng | 6,6 mg / 100 g |
| Báránycomb | 6,3 mg / 100 g |
| Csirkeszárny | 6,3 mg / 100 g |
| T-bone Steak | 6,3 mg / 100 g |
| Csirkecomb | 5,8 mg / 100 g |
| Szalámi | 5,6 mg / 100 g |
| Szardínia | 5,5 mg / 100 g |
| Tőkehal | 5,1 mg / 100 g |
| Kacsahús | 5,1 mg / 100 g |
| Sertéskaraj | 5 mg / 100 g |
| Pepperoni | 5 mg / 100 g |
| Homár | 4,9 mg / 100 g |
| Tilápia | 4,7 mg / 100 g |
| Ribeye Steak | 4,7 mg / 100 g |
| Sonka | 4,6 mg / 100 g |
| Hering | 4,4 mg / 100 g |
| Vaddisznó | 4,2 mg / 100 g |
| Libahús | 4,1 mg / 100 g |
| Bacon | 4 mg / 100 g |
| Polip | 3,8 mg / 100 g |
| Kagyló | 3,4 mg / 100 g |
| Marhaborda | 3,2 mg / 100 g |
| Garnéla | 2,7 mg / 100 g |
| Sügér | 2,6 mg / 100 g |
| Harcsa | 2,4 mg / 100 g |
| Folyami rák | 2,3 mg / 100 g |
| Tintahal | 2,2 mg / 100 g |
| Osztriga | 2 mg / 100 g |
Két fontos anyag, ún. koenzim keletkezik belőle: az NAD és NADP, amelyek számos energiatermelő folyamat nélkülözhetetlen elemei. A NAD több mint 400 enzim működéséhez szükséges, míg az NADP a koleszterin és a zsírsavak előállítását, valamint a sejtek antioxidáns funkcióit segíti elő.