Egy olyan nélkülözhetetlen vitamin, ami fontos szerepet játszik a növekedésben és az immunrendszer megfelelő működésében. A többi zsírban oldódó vitaminnal együtt fogyasztva különösen jótékony hatású.
Legfrissebb cikkeink:
Legnépszerűbb cikkeink:
Archívum
Ide a többnyire régi, esetleg már nem is annyira aktuális híreinket fogjuk gyűjteni. Kategóriákra osztva.
Növényi előfordulás
| Édesburgonya | 19218 NE / 100 g |
|---|---|
| Sárgarépa | 17033 NE / 100 g |
| Sütőtök | 11155 NE / 100 g |
| Spenót | 10481 NE / 100 g |
| Római saláta | 8710 NE / 100 g |
| Fejes saláta | 7405 NE / 100 g |
| Metélőhagyma | 4353 NE / 100 g |
| Aszalt sárgabarack | 3604 NE / 100 g |
| Sárgadinnye | 3382 NE / 100 g |
| Kaliforniai paprika (piros színű) | 3131 NE / 100 g |
| Aszalt őszibarack | 2163 NE / 100 g |
| Sárgabarack | 1926 NE / 100 g |
| Póréhagyma | 1667 NE / 100 g |
| Meggy | 1283 NE / 100 g |
| Cukkini | 1117 NE / 100 g |
| Vöröskáposzta | 1116 NE / 100 g |
| Mangó | 1082 NE / 100 g |
| Jalapeno paprika | 1078 NE / 100 g |
| Spárga | 1006 NE / 100 g |
| Kelkáposzta | 1000 NE / 100 g |
| Újhagyma | 997 NE / 100 g |
| Papaya | 950 NE / 100 g |
| Grapefruit | 927 NE / 100 g |
| Paradicsom | 833 NE / 100 g |
| Fehérpaprika | 816 NE / 100 g |
| Zöldborsó | 801 NE / 100 g |
| Kelbimbó | 775 NE / 100 g |
| Spárga | 756 NE / 100 g |
| Aszalt szilva | 721 NE / 100 g |
| Mandarin | 681 NE / 100 g |
| Guava | 624 NE / 100 g |
| Brokkoli | 623 NE / 100 g |
| Bodza | 600 NE / 100 g |
| Görögdinnye | 569 NE / 100 g |
| Pisztácia | 516 NE / 100 g |
| Jégsaláta | 502 NE / 100 g |
| Zeller | 449 NE / 100 g |
| Zöld olivabgyó | 393 NE / 100 g |
| Kaliforniai paprika (zöld színű) | 370 NE / 100 g |
| Szilva | 345 NE / 100 g |
| Nektarin | 332 NE / 100 g |
| Kumquat | 290 NE / 100 g |
| Egres | 290 NE / 100 g |
Állati előfordulás
| Marhamáj | 26088 NE / 100 g |
|---|---|
| Birkamáj | 25998 NE / 100 g |
| Tonhal | 2520 NE / 100 g |
| Vaj | 2499 NE / 100 g |
| Kecskesajt | 1745 NE / 100 g |
| Tojássárgája | 1442 NE / 100 g |
| Cheddar Sajt | 1242 NE / 100 g |
| Svájci sajt | 1047 NE / 100 g |
| Parmezán | 974 NE / 100 g |
| Edámi sajt | 825 NE / 100 g |
| Camambert | 820 NE / 100 g |
| Lapkasajt | 761 NE / 100 g |
| Mozzarella | 676 NE / 100 g |
| Tintahal | 675 NE / 100 g |
| Kagyló | 570 NE / 100 g |
| Goudasajt | 563 NE / 100 g |
| Tojás | 540 NE / 100 g |
| Osztriga | 487 NE / 100 g |
| Fetasajt | 422 NE / 100 g |
| Pisztráng | 301 NE / 100 g |
| Garnélarák | 301 NE / 100 g |
| Makréla | 28 NE / 100 g |
Az A-vitamin a nemi hormonokra gyakorolt hatása miatt fontos a gyerekek megfelelő fejlődéséhez. Hiányában a bőr, a szem és a nyálkahártya szárazzá és sérülékennyé válik, így megnőhet a fertőzések kockázata.